Série generátorů ozonizované vody
LifeOzone® EC přenáší nejmodernější
dezinfekční technologii z velkých průmyslových
aplikací do menších provozů i domácností.
Zařízení je navrženo tak, aby vyhovovalo
současným požadavkům restaurací, hotelů,
pekáren a dalších potravinářských provozů,
které kladou vysoké nároky na hygienu.
Ovládání generátoru je zcela bezdotykové. LifeOzone® EC pracuje ve dvou provozních režimech. První je určen zejména pro rychlou a účinnou dezinfekci povrchů, tj. např. rukou, kuchyňských potřeb apod. Po dobu 20 sekund je dodávána vysoce ozonizovaná voda s koncentrací ozonu až 4,0 mg/l O3. Ve druhém provozním režimu je ozonizovaná voda dodávána po dobu 20 minut a používána zejména k oplachování potravin. Zařízení se velmi jednoduše instaluje, provozuje a udržuje. Ozonizovaná voda je mnohem účinnější dezinfekční prostředek než kterýkoliv chemický přípravek. Navíc se jedná o přírodní prostředek, který nezanechává žádná nebezpečná chemická rezidua. Ozon se rozpadá na kyslík a vše, co s ním přichází do styku, je dokonale čisté a svěží.
| Technické parametry | LifeOzone EC1 | LifeOzone EC2 | |
|---|---|---|---|
| Výstup | Tlak ozonizované vody na | 0,3 – 0,5 bar | 0,1 – 0,3 bar |
| Koncentrace ozonu max. | 0,6 – 1,5 mg/l O3 | 1,2 – 4,0 mg/l O3 | |
| Průtok ozonizované vody | 420 ± 10% l/h | 180 ± 10% l/h | |
| Vstup | Vstupní voda | vodovodní voda | |
| Požadovaný tlak vody na | 1,2 – 6,0 bar | ||
| Teplota vody | 5 – 35 °C | ||
| Elektrické parametry | Napájecí napětí | 200 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
| Příkon | 80 W | ||
| Vnější parametry | Hmotnost | 7,5 kg netto | |
| Rozměry | 330 x 176 x 435 mm (š x h x v) | ||
| Hlavice | proudová | sprchovací | |
koncentrace ozonizované vody 1,5 – 2,0 mg/l
resp. 3,3 – 4,0 mg/l O3. Přidržte ruku po dobu 1
sekundy před senzorem. Po 20 s se dodávka vody
automaticky zastaví.
koncentrace ozonizované vody 1,0 – 2,0 mg/l resp. 1,6 – 4,0 mg/l O3. Přidržte ruku po dobu 3 sekund před senzorem. Dodávka vody se automaticky zastaví po 20 minutách.
| Test | Počáteční stav | Po 5 sekundách | Redukce | |
|---|---|---|---|---|
| Likvidace bakterií | Staphylococcus aureus | 5,4 x 105 CFU/ml | nedetekováno | >99,999% |
| Escherichia coli | 2,5 x 105 CFU/ml | 61 CFU/ml | 99,9% | |
| Salmonella | 1,7 x 105 CFU/ml | 19 CFU/ml | 99,9% | |
| Pseudomonas | 4,5 x 105 CFU/ml | nedetekováno | >99,999% | |
| Candida albicans | 1,3 x 105 CFU/ml | nedetekováno | >99,999% | |
| Rozklad reziduálního chloru v pitné | Koncentrace v pitné vodě | Voda po ozonizaci | ||
| Chlor | 0,1 mg/l | 0,02 mg/l | 80% |
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.